
کلاف ساده (تحویل انبار تهران) | آخرین بروزرسانی: 20 خرداد
محصول | گرید | وزن هر متر (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
کلاف 5.5 | RST34 | 0/19 | - |
کلاف 5.5 | 1006 | 0/19 | - |
کلاف 5.5 | 1008 | 0/19 | 287.300 |
کلاف 6.5 | RST34 | 0/26 | - |
کلاف 6.5 | 1006 | 0/26 | - |
کلاف 6.5 | 1008 | 0/26 | - |
کلاف آجدار فولاد بافق (تحویل درب کارخانه) | آخرین بروزرسانی: 18 دی
محصول | گرید | وزن هر متر (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
کلاف 8 | A2 | - | - |
کلاف 8 | A3 | - | - |
کلاف 10 | A2 | - | - |
کلاف 10 | A3 | - | - |
کلاف 12 | A2 | - | - |
کلاف 12 | A3 | - | - |
کلاف 14 | A2 | - | - |
کلاف 14 | A3 | - | - |
کلاف 16 | A3 | - | - |
Rebar Grade A3 Normal 5SP
Type | Size | Length | Grade | Delivery | Price (Rial) | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|
Ribbed Rebar | 8 | At Least 4M | A3 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 10 | At Least 4M | A3 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 12 | At Least 4M | A3 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 14 | At Least 4M | A3 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 16 | At Least 4M | A3 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 18 | At Least 4M | A3 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 20 | At Least 4M | A3 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 22 | At Least 4M | A3 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 25 | At Least 4M | A3 | Factory | Call | - |
Ribbed Rebar | 28 | At Least 4M | A3 | Factory | Call | - |
Ribbed Rebar | 32 | At Least 4M | A3 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 40 | At Least 4M | A3 | Factory | Call | - |
Rebar Grade A4 12M 5SP
Type | Size | Length | Grade | Delivery | Price (Rial) | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|
Ribbed Rebar | 8 | 12 Meters | A4 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 10 | 12 Meters | A4 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 12 | 12 Meters | A4 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 14 | 12 Meters | A4 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 16 | 12 Meters | A4 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 18 | 12 Meters | A4 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 20 | 12 Meters | A4 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 22 | 12 Meters | A4 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 25 | 12 Meters | A4 | Factory | Call | - |
Ribbed Rebar | 28 | 12 Meters | A4 | Factory | Call | - |
Ribbed Rebar | 32 | 12 Meters | A4 | Factory | Call | Yes |
Ribbed Rebar | 40 | 12 Meters | A4 | Factory | Call | - |
Plain Coil Wire Rod
Type | Size | Status | Grade | Distination | Price (Rial) | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|
Wire Rod | 5.5 | Coil | 5SP | Factory | Call | Yes |
Wire Rod | 5.5 | Coil | 1008 | Factory | Call | Yes |
Wire Rod | 5.5 | Coil | RST34-2 | Factory | Call | Yes |
Wire Rod | 6.5 | Coil | 1008 | Factory | Call | Yes |
Wire Rod | 6.5 | Coil | RST34-2 | Factory | Call | Yes |
Wire Rod | 8 | Coil | 5SP | Factory | Call | Yes |
Wire Rod | 8 | Coil | RST34-2 | Factory | Call | Yes |

رضا ملکی
کارشناس فروشخط داخلی: 250 – 251
علیرضا ارشد
کارشناس فروشخط داخلی: 257 – 258
مجید یادگاری
کارشناس فروشخط داخلی: 255 – 256
Scintific Magazine


کارآمدترین فناوری ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

راهنمای آرماتورهای فولادی در سازه های بتنی

پانل های نما و پوست بتنی

ساختمان هایی که سبک بین المللی را تعریف کردند
