محصول | طول شاخه | وزن شاخه (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
میلگرد 8 | 12 متری | 4/6 | 302,690 |
میلگرد 10 | 12 متری | 7/4 | 278,690 |
میلگرد 12 | 12 متری | 10/3 | 276,690 |
میلگرد 14 | 12 متری | 14/3 | 270,190 |
میلگرد 14 | 9متری | 10/7 | 271,190 |
میلگرد 16 | 12 متری | 18/6 | 270,190 |
میلگرد 16 | 9متری | 14 | 271,190 |
میلگرد 18 | 12 متری | 23/8 | 267,690 |
میلگرد 20 | 12 متری | 29/4 | 267,690 |
میلگرد 22 | 12 متری | 35/2 | 267,690 |
میلگرد 25 | 12 متری | 45/4 | 267,690 |
میلگرد 28 | 12 متری | 58 | 267,690 |
میلگرد 32 | 12 متری | 73/2 | 268,690 |
میلگرد 36 | 12 متری | - | تولید سفارشی |
میلگرد 40 | 12 متری | - | تولید سفارشی |
محصول | طول شاخه | وزن شاخه (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
میلگرد 8 | 12 متری | 4/6 | 307,490 |
میلگرد 10 | 12 متری | 7/4 | 283,490 |
میلگرد 12 | 12 متری | 10/3 | 281,490 |
میلگرد 14 | 12 متری | 14/3 | 274,990 |
میلگرد 14 | 9متری | 10/7 | - |
میلگرد 16 | 12 متری | 18/6 | 274,990 |
میلگرد 16 | 9متری | 14 | - |
میلگرد 18 | 12 متری | 23/8 | 272,490 |
میلگرد 20 | 12 متری | 29/4 | 272,490 |
میلگرد 22 | 12 متری | 35/2 | 272,490 |
میلگرد 25 | 12 متری | 45/4 | 272,490 |
میلگرد 28 | 12 متری | 58 | 272,490 |
میلگرد 32 | 12 متری | 73/2 | 273,490 |
محصول | طول شاخه | وزن شاخه (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
میلگرد 8 | 12 متری | 4/6 | - |
میلگرد 10 | 12 متری | 7/4 | 293,690 |
میلگرد 12 | 12 متری | 10/3 | 291,690 |
میلگرد 14 | 12 متری | 14/3 | 285,190 |
میلگرد 14 | 9متری | 10/7 | تولید سفارشی |
میلگرد 16 | 12 متری | 18/6 | 285,190 |
میلگرد 16 | 9متری | 14 | تولید سفارشی |
میلگرد 18 | 12 متری | 23/8 | 282,690 |
میلگرد 20 | 12 متری | 29/4 | 282,690 |
میلگرد 22 | 12 متری | 35/2 | - |
میلگرد 25 | 12 متری | 45/4 | 282,690 |
میلگرد 28 | 12 متری | 58 | 282,690 |
میلگرد 32 | 12 متری | 73/2 | 283,690 |
محصول | طول شاخه | وزن شاخه (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
میلگرد 8 | 12 متری | 4/6 | - |
میلگرد 10 | 12 متری | 7/4 | - |
میلگرد 12 | 12 متری | 10/3 | - |
میلگرد 14 | 12 متری | 14/3 | - |
میلگرد 14 | 9متری | 10/7 | - |
میلگرد 16 | 12 متری | 18/6 | - |
میلگرد 16 | 9متری | 14 | - |
میلگرد 18 | 12 متری | 23/8 | - |
میلگرد 20 | 12 متری | 29/4 | - |
میلگرد 22 | 12 متری | 35/2 | - |
میلگرد 25 | 12 متری | 45/4 | - |
میلگرد 28 | 12 متری | 58 | - |
میلگرد 32 | 12 متری | 73/2 | - |
محصول | گرید | وزن هر متر (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
کلاف 5.5 | RST34 | 0/19 | تماس بگیرید |
کلاف 5.5 | 1006 | 0/19 | تماس بگیرید |
کلاف 5.5 | 1008 | 0/19 | تماس بگیرید |
کلاف 6.5 | RST34 | 0/26 | 275,000 |
کلاف 6.5 | 1006 | 0/26 | 275,500 |
کلاف 6.5 | 1008 | 0/26 | تماس بگیرید |
کلاف 6.5 | 3SP | 0/26 | تماس بگیرید |
کلاف 8 | RST34 | 0/38 | تماس بگیرید |
کلاف 8 | 1006 | 0/38 | - |
کلاف 8 | 1008 | 0/38 | - |
کلاف 8 | 5SP | 0/38 | 267,000 |
کلاف 10 الی 20 | - | - | تولید سفارشی |
محصول | گرید | وزن هر متر (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
کلاف 5.5 | RST34 | 0/19 | - |
کلاف 5.5 | 1006 | 0/19 | - |
کلاف 5.5 | 1008 | 0/19 | 280,300 |
کلاف 6.5 | RST34 | 0/26 | - |
کلاف 6.5 | 1006 | 0/26 | - |
کلاف 6.5 | 1008 | 0/26 | - |
محصول | گرید | وزن هر متر (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
کلاف 8 | A2 | - | - |
کلاف 8 | A3 | - | - |
کلاف 10 | A2 | - | - |
کلاف 10 | A3 | - | - |
کلاف 12 | A2 | - | - |
کلاف 12 | A3 | - | - |
کلاف 14 | A2 | - | - |
کلاف 14 | A3 | - | - |
کلاف 16 | A3 | - | - |
ایران، تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه بهزاد شفق (هفدهم) ، پلاک 26
ایران، یزد، شهرستان بافق، جاده بهاباد، نبش سنگ آهن مرکزی، کارخانه فولاد بافق
03532432001
office@bmisco.com