محصول | طول شاخه | وزن شاخه (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
میلگرد 8 | 12 متری | 4/6 | 295,000 |
میلگرد 10 | 12 متری | 7/4 | 279,000 |
میلگرد 12 | 12 متری | 10/3 | 277,000 |
میلگرد 14 | 12 متری | 14/3 | 267,500 |
میلگرد 14 | 9متری | 10/7 | 268,000 |
میلگرد 16 | 12 متری | 18/6 | 267,500 |
میلگرد 16 | 9متری | 14 | 268,000 |
میلگرد 18 | 12 متری | 23/8 | 265,000 |
میلگرد 20 | 12 متری | 29/4 | 265,000 |
میلگرد 22 | 12 متری | 35/2 | 265,000 |
میلگرد 25 | 12 متری | 45/4 | 265,000 |
میلگرد 28 | 12 متری | 58 | 265,000 |
میلگرد 32 | 12 متری | 73/2 | 265,000 |
میلگرد 36 | 12 متری | - | تولید سفارشی |
میلگرد 40 | 12 متری | - | تولید سفارشی |
محصول | طول شاخه | وزن شاخه (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
میلگرد 8 | 12 متری | 4/6 | 299.800 |
میلگرد 10 | 12 متری | 7/4 | 283.800 |
میلگرد 12 | 12 متری | 10/3 | 281.800 |
میلگرد 14 | 12 متری | 14/3 | 272.300 |
میلگرد 14 | 9متری | 10/7 | تولید سفارشی |
میلگرد 16 | 12 متری | 18/6 | 272.300 |
میلگرد 16 | 9متری | 14 | تولید سفارشی |
میلگرد 18 | 12 متری | 23/8 | 269.800 |
میلگرد 20 | 12 متری | 29/4 | 269.800 |
میلگرد 22 | 12 متری | 35/2 | 269.800 |
میلگرد 25 | 12 متری | 45/4 | 269.800 |
میلگرد 28 | 12 متری | 58 | 269.800 |
میلگرد 32 | 12 متری | 73/2 | 269.800 |
محصول | طول شاخه | وزن شاخه (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
میلگرد 8 | 12 متری | 4/6 | - |
میلگرد 10 | 12 متری | 7/4 | 289,000 |
میلگرد 12 | 12 متری | 10/3 | 287,000 |
میلگرد 14 | 12 متری | 14/3 | 277,500 |
میلگرد 14 | 9متری | 10/7 | تولید سفارشی |
میلگرد 16 | 12 متری | 18/6 | 277,500 |
میلگرد 16 | 9متری | 14 | تولید سفارشی |
میلگرد 18 | 12 متری | 23/8 | 275,000 |
میلگرد 20 | 12 متری | 29/4 | 275,000 |
میلگرد 22 | 12 متری | 35/2 | 275,000 |
میلگرد 25 | 12 متری | 45/4 | 275,000 |
میلگرد 28 | 12 متری | 58 | 275,000 |
میلگرد 32 | 12 متری | 73/2 | 275,000 |
محصول | طول شاخه | وزن شاخه (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
میلگرد 8 | 12 متری | 4/6 | - |
میلگرد 10 | 12 متری | 7/4 | - |
میلگرد 12 | 12 متری | 10/3 | - |
میلگرد 14 | 12 متری | 14/3 | - |
میلگرد 14 | 9متری | 10/7 | - |
میلگرد 16 | 12 متری | 18/6 | - |
میلگرد 16 | 9متری | 14 | - |
میلگرد 18 | 12 متری | 23/8 | - |
میلگرد 20 | 12 متری | 29/4 | - |
میلگرد 22 | 12 متری | 35/2 | - |
میلگرد 25 | 12 متری | 45/4 | - |
میلگرد 28 | 12 متری | 58 | - |
میلگرد 32 | 12 متری | 73/2 | - |
محصول | گرید | وزن هر متر (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
کلاف 5.5 | RST34 | 0/19 | 284,000 |
کلاف 5.5 | 1006 | 0/19 | 285,000 |
کلاف 5.5 | 1008 | 0/19 | 282,500 |
کلاف 6.5 | RST34 | 0/26 | 282,000 |
کلاف 6.5 | 1006 | 0/26 | 282,500 |
کلاف 6.5 | 1008 | 0/26 | 280,500 |
کلاف 6.5 | 3SP | 0/26 | 277.000 |
کلاف 8 | RST34 | 0/38 | 282,000 |
کلاف 8 | 1006 | 0/38 | - |
کلاف 8 | 1008 | 0/38 | 280.500 |
کلاف 8 | 5SP | 0/38 | 274.000 |
کلاف 10 | RST34 | - | 282,000 |
کلاف 10 الی 20 | - | - | تولید سفارشی |
محصول | گرید | وزن هر متر (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
کلاف 5.5 | RST34 | 0/19 | - |
کلاف 5.5 | 1006 | 0/19 | - |
کلاف 5.5 | 1008 | 0/19 | - |
کلاف 6.5 | RST34 | 0/26 | - |
کلاف 6.5 | 1006 | 0/26 | - |
کلاف 6.5 | 1008 | 0/26 | - |
محصول | گرید | وزن هر متر (کیلوگرم) | قیمت اعلامی |
---|---|---|---|
کلاف 8 | A2 | - | - |
کلاف 8 | A3 | - | - |
کلاف 10 | A2 | - | - |
کلاف 10 | A3 | - | - |
کلاف 12 | A2 | - | - |
کلاف 12 | A3 | - | - |
کلاف 14 | A2 | - | - |
کلاف 14 | A3 | - | - |
کلاف 16 | A3 | - | - |
ایران، تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه بهزاد شفق (هفدهم) ، پلاک 26
ایران، یزد، شهرستان بافق، جاده بهاباد، نبش سنگ آهن مرکزی، کارخانه فولاد بافق
03532432001
office@bmisco.com
1000 نفر نیروی انسانی، 5 واحد تولیدی، زنجیره کامل تولید فولاد؛ ناوگان اختصاصی.
بدون محصولات و خدمات ما، بسیاری از پروژههای ملی و خصوصی کشور برای تامین محصولات با کیفیت فولادی دچار مشکل میشدند. گندله، آهن اسفنجی، شمش، میلگرد و کلاف ما بخشی از محصولاتی است که برای جریان عادی زندگی به آنها وابستهایم.
این ما هستیم، فولاد بافق.
متخصصان ما مطالب کاربردی و تحلیلهای روز حوزه فولاد را برای شما انتخاب کردهاند.
از شرکت های بزرگ تا کسب و کارهای کوچک، مشتاق همکاری با شمائیم.